Les / geen les schema
Lessen 2011

Dinsdag: High School
Augustus: 30
September: 6, 13, 20, 27
Oktober: 4, 11, 25
November: 1, 8, 15, 22, 29
December: 6, 13, 20

Woensdag: groep 1, 2 en 5
Augustus: 31
September: 7, 14, 21, 28
Oktober: 5, 12, 26
November: 2, 9, 16, 23, 30
December: 7, 14, 21

Donderdag: groep 3 en 4
September: 1, 8, 15, 22, 29
Oktober: 6, 13, 27
November: 3, 10, 17, 24
December: 1, 8, 15, 22


Lessen 2012

Dinsdag: High School
Januari: 10, 17*, 18*, 19*, 20*, 24, 31
Februari: 7, 14, 21
Maart: 6, 13, 20, 27
April: 3, 10, 17, 24
Mei: 8, 15, 22, 29
Juni: 5*, 6*, 7*, 8*

Woensdag: groep 1, 2 en 5
Januari: 11, 17*, 18*, 19*, 20*, 25
Februari: 1, 8, 15, 22
Maart: 7, 14, 21, 28
April: 4, 11, 18, 25
Mei: 9, 16, 23, 30
Juni: 5*, 6*, 7*, 8*

Donderdag: groep 3 en 4
Januari: 12, 17*, 18*, 19*, 20*, 26
Februari: 2, 9, 16, 23
Maart: 8, 15, 22, 29
April: 5, 12, 19, 26
Mei: 10, 16, 24, 31
Juni: 5*, 6*, 7*, 8*

* = oefenen/generale/voorstelling

Geen Lessen 2011/2012

Oktober: 18, 19, 20
December: 27, 28, 29
Januari: 3, 4, 5
Februari: 28, 29
Maart: 1
Mei: 1, 2, 3, 17